---
title: "Compare DSCR & Hard Money Lenders (2026) | LenderTracker"
description: "Compare 50 DSCR, fix-and-flip, bridge and hard money lenders side by side: min FICO, LTV, DSCR, loan size, STR and foreign national programs, by state."
canonical: https://lendertracker.com/
last_updated: 2026-10-16
content_signal: "search=yes, ai-input=yes, ai-train=yes"
---

Canonical URL: <https://lendertracker.com/> (this is the Markdown version of that page). Last updated October 16, 2026.

# Track investor lender terms and changes in one place

We track the published terms of 50 DSCR, fix-and-flip, bridge and hard money lenders: FICO minimums, LTVs, DSCR floors, loan sizes, prepay options and state coverage. We re-check them and flag changes so you don’t have to. Filter by state, loan type, credit score, short-term rental and foreign national programs. Every number links to the lender’s own website.

LenderTracker is an independent directory. We don't broker loans, don't take per-loan or per-lead fees, and don't rank lenders for pay. Terms change often: confirm everything with the lender. [Full disclosure](https://lendertracker.com/disclosure/).

## Arizona & Tennessee lenders

**12** tracked lenders confirm they lend in Arizona and **12** confirm Tennessee (plus 4 and 1 more we’re watching). Look for the (AZ) (TN) tags.

**Arizona:** [All Arizona lenders (12)](https://lendertracker.com/arizona-lenders/) · [Arizona hard money lenders (10)](https://lendertracker.com/arizona-hard-money-lenders/) · [Arizona DSCR lenders (8)](https://lendertracker.com/arizona-dscr-lenders/) · [Arizona fix-and-flip lenders (9)](https://lendertracker.com/arizona-fix-and-flip-lenders/)

**Tennessee:** [All Tennessee lenders (12)](https://lendertracker.com/tennessee-lenders/) · [Tennessee hard money lenders (9)](https://lendertracker.com/tennessee-hard-money-lenders/) · [Tennessee DSCR lenders (10)](https://lendertracker.com/tennessee-dscr-lenders/) · [Tennessee fix-and-flip lenders (9)](https://lendertracker.com/tennessee-fix-and-flip-lenders/)

Including lenders that may cover these states: [DSCR lenders in Arizona](https://lendertracker.com/dscr-lenders/arizona/) · [Hard money lenders in Arizona](https://lendertracker.com/hard-money-lenders/arizona/) · [DSCR lenders in Tennessee](https://lendertracker.com/dscr-lenders/tennessee/) · [Hard money lenders in Tennessee](https://lendertracker.com/hard-money-lenders/tennessee/)

| Lender | Loan types | Min FICO | Max purchase LTV | Max cash-out LTV | Min DSCR | Loan size | STR | Foreign national | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5th Street Capital](https://lendertracker.com/lenders/5th-street-capital/) · Wholesale (broker-facing) | DSCR / rental | 660 | 85% | 80% | No-ratio option | $250K–$3.5M | Yes | Yes | Not published |
| [A&D Mortgage](https://lendertracker.com/lenders/a-d-mortgage/) · Direct to investors | DSCR / rental | Not published | Not published | Not published | As low as 0 (no-ratio) | Up to $3M | Yes | Yes | Not published |
| [ABC Grand Inc.](https://lendertracker.com/lenders/abc-grand/) · Not published | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 640 (as of September 1, 2026) | 75% (as of October 5, 2026) | Not published | Not published | $25K–$750K (as of September 1, 2026) | Not published | Not published | Not published |
| [Active Funding Group](https://lendertracker.com/lenders/active-funding-group/) (AZ) · Direct to investors | Hard money | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Confirms AZ |
| [Anchor Loans](https://lendertracker.com/lenders/anchor-loans/) · Direct to investors | Fix & flip, Bridge | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Homepage: lending in 48 states. |
| [Angel Oak Mortgage Solutions](https://lendertracker.com/lenders/angel-oak-mortgage-solutions/) · Wholesale (through brokers) | DSCR / rental | 680 | 85% | Not published | Below 1.0 / no-DSCR options | $100K–$3M | Yes | Yes | Not published |
| [Archwest Capital](https://lendertracker.com/lenders/archwest-capital/) · Direct to investors | Fix & flip, Bridge | 680 | 80% | 75% | Not published | $150K–$5M | Not published | Not published | Describes financing fix-and-flip projects nationwide. |
| [B.E. Lending](https://lendertracker.com/lenders/be-lending/) (AZ) (TN) · Direct and wholesale | Fix & flip, Bridge, Hard money | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Confirms AZ, TN |
| [BridgePoint (bplending.com)](https://lendertracker.com/lenders/bridgepoint/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 44 states + DC (specific states not listed in text). |
| [Builders Capital](https://lendertracker.com/lenders/builders-capital/) · Direct to investors | Bridge | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Describes a nationwide presence. |
| [Capital Fund 1](https://lendertracker.com/lenders/capital-fund-1/) (AZ) (TN) · Direct and wholesale | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge, Hard money | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Confirms AZ, TN |
| [Capital Funding Financial](https://lendertracker.com/lenders/capital-funding-financial/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge, Hard money | 660 | 80% | Not published | 0.75x | $200K–$10M | Not published | Yes | Not published |
| [Center Street Lending](https://lendertracker.com/lenders/center-street-lending/) · Direct to investors | Fix & flip, Bridge | 650 | 80% | Not published | Not published | $200K–$10M | Not published | Not published | States 'lending throughout the United States'; other states … |
| [Civic Financial Services](https://lendertracker.com/lenders/civic-financial-services/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 660 | 80% | 75% | Not published | $50K–$3M | Not published | Yes | Not published |
| [Cogo Capital](https://lendertracker.com/lenders/cogo-capital/) · Direct to investors | Fix & flip, Hard money, DSCR / rental | 600 | 80% | Not published | Not published | $50K–$3M | Not published | Not published | Says it serves investors across America. |
| [CoreVest Finance](https://lendertracker.com/lenders/corevest-finance/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | Not published | 80% | Not published | 0.8x | From $75K | Yes | Not published | Not published |
| [CV3 Financial](https://lendertracker.com/lenders/cv3-financial/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | Not published | 80% | 80% | Minimal DSCR requirements | $75K–$5M | Not published | Not published | Not published |
| [Defy Mortgage](https://lendertracker.com/lenders/defy-mortgage/) (TN) · Direct to investors | DSCR / rental | 640 | 85% | 80% | 0.75x | Not published | Not published | Yes | 40 states |
| [Dominion Financial Services](https://lendertracker.com/lenders/dominion-financial-services/) (AZ) (TN) · Direct to investors | DSCR / rental, Bridge | 640 | 80% | Not published | Not published | Not published | Yes | Not published | All 50 + DC |
| [Easy Street Capital](https://lendertracker.com/lenders/easy-street-capital/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 600 | Not published | Not published | No minimum | $75K–$5M | Yes | Not published | DSCR in 48 states. Fix-and-flip excludes LA, MN, ND, SD and … |
| [Express Capital Financing](https://lendertracker.com/lenders/express-capital-financing/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip | 600 | 85% | 75% | 1.0x (no-DSCR option) | $50K–$3M | Yes | Yes | DSCR nationwide. Fix-and-flip nationwide except ND, SD, NV, … |
| [Griffin Funding](https://lendertracker.com/lenders/griffin-funding/) (AZ) (TN) · Direct to investors | DSCR / rental | 620 | 85% | 80% | No minimum | $100K–$4.5M | Yes | Yes | All 50 + DC |
| [Hard Money Bankers](https://lendertracker.com/lenders/hard-money-bankers/) · Direct to investors | Fix & flip, Bridge, Hard money | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| [Hilton Financial Corporation](https://lendertracker.com/lenders/hilton-financial/) (AZ) (TN) · Not published | Fix & flip, Bridge, Hard money | Not published | 69% (as of October 13, 2026) | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 7 states |
| [HomeAbroad](https://lendertracker.com/lenders/homeabroad/) · Mortgage company focused on foreign nationals | DSCR / rental | Not published | 75% | 70% | 0.75x | From $100K | Yes | Yes | Not published |
| [HouseMax Funding](https://lendertracker.com/lenders/housemax-funding/) · Direct to investors | Fix & flip, Bridge, DSCR / rental, Hard money | 640 | Not published | Not published | Not published | From $85K | Not published | Not published | Describes nationwide lending. |
| [Kenwood Mortgage Investments](https://lendertracker.com/lenders/kenwood-mortgage-investments/) (AZ) · Direct to investors | Fix & flip, Bridge, Hard money, Ground-up construction | Not published | 80% | Not published | Not published | $50K–$25M | Not published | Not published | AZ |
| [Kiavi](https://lendertracker.com/lenders/kiavi/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | Not published | 80% | Not published | 0.8x | $75K–$5M | Not published | Not published | Homepage states lending in 49 states + DC (excluded state no… |
| [LendingOne](https://lendertracker.com/lenders/lendingone/) (AZ) (TN) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | Not published | 80% | 75% | 0.75x | $85K–$3M | Yes | Not published | 47 states |
| [Lima One Capital](https://lendertracker.com/lenders/lima-one-capital/) (AZ) (TN) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | Not published | 80% | 75% | 1x | $100K–$5M | Yes | Not published | 47 states |
| [Longleaf Lending](https://lendertracker.com/lenders/longleaf-lending/) (AZ) (TN) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 640 | 80% | Not published | Typically >1.0 | $75K–$2M | Yes | Not published | All 50 + DC |
| [New Silver](https://lendertracker.com/lenders/new-silver/) (AZ) (TN) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip | 650 | 80% | Not published | 0.75x | $100K–$5M | Yes | Not published | All 50 + DC |
| [Newfi](https://lendertracker.com/lenders/newfi/) · Direct to investors | DSCR / rental | 640 | 80% | 80% | 0.75x | Not published | Yes | Not published | Not published |
| [Noble Mortgage](https://lendertracker.com/lenders/noble-mortgage/) · Direct to investors | Fix & flip, Hard money | 650 | Not published | Not published | Not published | $50K–$2M | Not published | Not published | Not published |
| [Park Place Finance](https://lendertracker.com/lenders/park-place-finance/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 660 | 85% | 75% | 0.75x | $100K–$5M | Yes | Not published | Lends in 46 states (specific states not listed in text). |
| [Rain City Capital](https://lendertracker.com/lenders/rain-city-capital/) (AZ) (TN) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Hard money | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Confirms AZ, TN |
| [RCN Capital](https://lendertracker.com/lenders/rcn-capital/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 650 | 80% | 75% | 1x | $70K–$3M | Not published | Not published | Describes itself as a nationwide private, direct lender. |
| [Rehab Financial Group](https://lendertracker.com/lenders/rehab-financial-group/) (TN) · Direct to investors | Fix & flip, Hard money, DSCR / rental | 640 | Not published | 75% | Not published | $100K–$1.25M | Not published | Not published | 18 states |
| [Roc Capital](https://lendertracker.com/lenders/roc-capital/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 660 | 80% | 75% | Not published | $50K–$3M | Not published | Yes | Not published |
| [Sharestates](https://lendertracker.com/lenders/sharestates/) · Direct and wholesale | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| [Socotra Capital](https://lendertracker.com/lenders/socotra-capital/) · Direct to investors | Fix & flip, Bridge, Hard money | Not published | Not published | Not published | Not published | $100K–$20M | Not published | Not published | Not published |
| [Stratton Equities](https://lendertracker.com/lenders/stratton-equities/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge, Hard money | 600 | 85% | Not published | Not published | $100K–$5M | Not published | Yes | Describes itself as a nationwide private money and non-QM le… |
| [Streit Lending](https://lendertracker.com/lenders/streit-lending/) · Not published | Bridge, Hard money, Ground-up construction | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | CA |
| [Temple View Capital](https://lendertracker.com/lenders/temple-view-capital/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 660 | 80% | Not published | 0.75x | $55K–$6M | Yes | Yes | Describes nationwide lending. |
| [theLender](https://lendertracker.com/lenders/thelender/) · Direct to investors | DSCR / rental | Not published | Not published | Not published | Not published | $100K–$3.5M | Yes | Not published | Homepage: licensed in 48 states. |
| [Truss Financial Group](https://lendertracker.com/lenders/truss-financial-group/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 620 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| [Upright](https://lendertracker.com/lenders/upright/) · Direct to investors | DSCR / rental, Fix & flip, Bridge | 660 | 80% | 75% | 0.9x | $100K–$3M | Yes | Not published | Not published |
| [Vaster](https://lendertracker.com/lenders/vaster/) · Direct to investors | Bridge, Hard money, DSCR / rental | Not published | 65% | Not published | No DSCR ratio option | Not published | Not published | Yes | FL, NY |
| [Velocity Mortgage Capital](https://lendertracker.com/lenders/velocity-mortgage-capital/) · Wholesale (through brokers) | DSCR / rental, Bridge | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Yes | Not published |
| [Visio Lending](https://lendertracker.com/lenders/visio-lending/) · Direct to investors | DSCR / rental | 680 | 85% | Not published | Not published | Not published | Yes | No | Describes nationwide DSCR lending. |

Click a column header to sort. Blank values sort last. “as of” dates show when a figure came from a dated lender email.

## 16 more lenders we’re watching

These lenders exist and offer the loan types shown (we checked their websites), but haven’t published terms we can show yet. We don’t show any terms for them. Contact them directly for pricing.

- [A & A Funding Corp.](https://lendertracker.com/lenders/a-a-funding/) (AZ) Hard money, Bridge
- [Arixa Capital](https://lendertracker.com/lenders/arixa-capital/) Bridge
- [Ascent Developer Solutions](https://lendertracker.com/lenders/ascent-developer-solutions/) Ground-up construction, Bridge
- [Barrett Financial Group](https://lendertracker.com/lenders/barrett-financial/) (AZ) Non-QM
- [Boomerang Capital Partners](https://lendertracker.com/lenders/boomerang-capital/) (AZ) (TN) Fix & flip, Hard money
- [Brenance](https://lendertracker.com/lenders/brenance/) Fix & flip, Bridge, Hard money
- [Deephaven Mortgage](https://lendertracker.com/lenders/deephaven-mortgage/) DSCR / rental
- [Enact Partners](https://lendertracker.com/lenders/enact-partners/) Bridge, Hard money
- [Indicate Capital](https://lendertracker.com/lenders/indicate-capital/) Fix & flip, Bridge, Hard money
- [JSS Financial](https://lendertracker.com/lenders/jss-financial/) Fix & flip, Bridge, Hard money
- [LBC Capital](https://lendertracker.com/lenders/lbc-capital/) Fix & flip, Bridge, Hard money
- [LRL Financial](https://lendertracker.com/lenders/lrl-financial/) Bridge
- [Merchants Funding](https://lendertracker.com/lenders/merchants-funding/) DSCR / rental, Fix & flip, Hard money
- [Orion Lending](https://lendertracker.com/lenders/orion-lending/) DSCR / rental
- [Phoenix Hard Money](https://lendertracker.com/lenders/phoenix-hard-money/) (AZ) Fix & flip, Hard money
- [Revolution Realty Capital (RevCap)](https://lendertracker.com/lenders/revcap/) DSCR / rental, Fix & flip, Bridge

## Browse by state

- [DSCR lenders in Alabama](https://lendertracker.com/dscr-lenders/alabama/)
- [DSCR lenders in Alaska](https://lendertracker.com/dscr-lenders/alaska/)
- [DSCR lenders in Arizona](https://lendertracker.com/dscr-lenders/arizona/)
- [DSCR lenders in Arkansas](https://lendertracker.com/dscr-lenders/arkansas/)
- [DSCR lenders in California](https://lendertracker.com/dscr-lenders/california/)
- [DSCR lenders in Colorado](https://lendertracker.com/dscr-lenders/colorado/)
- [DSCR lenders in Connecticut](https://lendertracker.com/dscr-lenders/connecticut/)
- [DSCR lenders in Delaware](https://lendertracker.com/dscr-lenders/delaware/)
- [DSCR lenders in Florida](https://lendertracker.com/dscr-lenders/florida/)
- [DSCR lenders in Georgia](https://lendertracker.com/dscr-lenders/georgia/)
- [DSCR lenders in Hawaii](https://lendertracker.com/dscr-lenders/hawaii/)
- [DSCR lenders in Idaho](https://lendertracker.com/dscr-lenders/idaho/)
- [DSCR lenders in Illinois](https://lendertracker.com/dscr-lenders/illinois/)
- [DSCR lenders in Indiana](https://lendertracker.com/dscr-lenders/indiana/)
- [DSCR lenders in Iowa](https://lendertracker.com/dscr-lenders/iowa/)
- [DSCR lenders in Kansas](https://lendertracker.com/dscr-lenders/kansas/)
- [DSCR lenders in Kentucky](https://lendertracker.com/dscr-lenders/kentucky/)
- [DSCR lenders in Louisiana](https://lendertracker.com/dscr-lenders/louisiana/)
- [DSCR lenders in Maine](https://lendertracker.com/dscr-lenders/maine/)
- [DSCR lenders in Maryland](https://lendertracker.com/dscr-lenders/maryland/)
- [DSCR lenders in Massachusetts](https://lendertracker.com/dscr-lenders/massachusetts/)
- [DSCR lenders in Michigan](https://lendertracker.com/dscr-lenders/michigan/)
- [DSCR lenders in Minnesota](https://lendertracker.com/dscr-lenders/minnesota/)
- [DSCR lenders in Mississippi](https://lendertracker.com/dscr-lenders/mississippi/)
- [DSCR lenders in Missouri](https://lendertracker.com/dscr-lenders/missouri/)
- [DSCR lenders in Montana](https://lendertracker.com/dscr-lenders/montana/)
- [DSCR lenders in Nebraska](https://lendertracker.com/dscr-lenders/nebraska/)
- [DSCR lenders in Nevada](https://lendertracker.com/dscr-lenders/nevada/)
- [DSCR lenders in New Hampshire](https://lendertracker.com/dscr-lenders/new-hampshire/)
- [DSCR lenders in New Jersey](https://lendertracker.com/dscr-lenders/new-jersey/)
- [DSCR lenders in New Mexico](https://lendertracker.com/dscr-lenders/new-mexico/)
- [DSCR lenders in New York](https://lendertracker.com/dscr-lenders/new-york/)
- [DSCR lenders in North Carolina](https://lendertracker.com/dscr-lenders/north-carolina/)
- [DSCR lenders in North Dakota](https://lendertracker.com/dscr-lenders/north-dakota/)
- [DSCR lenders in Ohio](https://lendertracker.com/dscr-lenders/ohio/)
- [DSCR lenders in Oklahoma](https://lendertracker.com/dscr-lenders/oklahoma/)
- [DSCR lenders in Oregon](https://lendertracker.com/dscr-lenders/oregon/)
- [DSCR lenders in Pennsylvania](https://lendertracker.com/dscr-lenders/pennsylvania/)
- [DSCR lenders in Rhode Island](https://lendertracker.com/dscr-lenders/rhode-island/)
- [DSCR lenders in South Carolina](https://lendertracker.com/dscr-lenders/south-carolina/)
- [DSCR lenders in South Dakota](https://lendertracker.com/dscr-lenders/south-dakota/)
- [DSCR lenders in Tennessee](https://lendertracker.com/dscr-lenders/tennessee/)
- [DSCR lenders in Texas](https://lendertracker.com/dscr-lenders/texas/)
- [DSCR lenders in Utah](https://lendertracker.com/dscr-lenders/utah/)
- [DSCR lenders in Vermont](https://lendertracker.com/dscr-lenders/vermont/)
- [DSCR lenders in Virginia](https://lendertracker.com/dscr-lenders/virginia/)
- [DSCR lenders in Washington](https://lendertracker.com/dscr-lenders/washington/)
- [DSCR lenders in Washington, D.C.](https://lendertracker.com/dscr-lenders/washington-d-c/)
- [DSCR lenders in West Virginia](https://lendertracker.com/dscr-lenders/west-virginia/)
- [DSCR lenders in Wisconsin](https://lendertracker.com/dscr-lenders/wisconsin/)
- [DSCR lenders in Wyoming](https://lendertracker.com/dscr-lenders/wyoming/)

### Recent changes

[See the lender term change log →](https://lendertracker.com/changes/)

### Popular searches

[Short-term rental (Airbnb) DSCR lenders](https://lendertracker.com/short-term-rental-dscr-lenders/) · [Foreign national DSCR lenders](https://lendertracker.com/foreign-national-dscr-lenders/) · [Investor loans with low credit scores](https://lendertracker.com/low-credit-score-investor-loans/) · [No-ratio / low-DSCR lenders](https://lendertracker.com/no-ratio-dscr-lenders/) · [Fix and flip lenders](https://lendertracker.com/fix-and-flip-lenders/) · [Bridge lenders](https://lendertracker.com/bridge-lenders/)

Information on LenderTracker is for general research only and is not lending, legal, tax or investment advice. Not an offer or commitment to lend. Lender names and trademarks belong to their owners. © 2026 LenderTracker.

---

Disclosure: LenderTracker is created by Alex English, a licensed real estate agent and a licensed mortgage loan originator (MLO) with Kenwood Mortgage Investments (Alex doesn't own it; it is listed like every other lender, with no special placement). Alex also makes business-purpose private money loans. None of Alex's own private lending entities are listed. LenderTracker takes no per-loan or per-lead fees and does not broker loans. Full disclosure: https://lendertracker.com/disclosure/
